Ballon d'Or - All Time Scores
Sort by:
Showing 1-50 of 437
Rating:
List Type:

1

>150
2006: #20 (EA 20-24) - 2/779 = 0.26%
2007: #3 - 255/1442 = 17.68%
2008: #2 - 281/1440 = 19.51%
2009: #1 - 473/1433 = 33.01%
2010: #1 - 22.65%
2012: #1 - 41.60%
2011: #1 - 47.88%
TOT: 182.59
2007: #3 - 255/1442 = 17.68%
2008: #2 - 281/1440 = 19.51%
2009: #1 - 473/1433 = 33.01%
2010: #1 - 22.65%
2012: #1 - 41.60%
2011: #1 - 47.88%
TOT: 182.59
1965: #17 (AE 17-24) - 2/290 = 0.69%
1966: #3 - 59/330 = 17.88%
1967: #4 - 37/355 = 10.42%
1968: #4 - 36/375 = 9.60%
1969: #7 - 18/390 = 4.61%
1970: #4 - 32/376 = 8.51%
1971: #5 - 27/387 = 9.98%
1972: #1 - ?/375 = 21.6%
1973: #4 - 30/360 = 8.33%
1974: #2 - 105/390 = 26.92%
1975: #2 - 42/390 = 10.77%
1976: #1 - 91/360 = 25.27%
TOT: 154.58
1966: #3 - 59/330 = 17.88%
1967: #4 - 37/355 = 10.42%
1968: #4 - 36/375 = 9.60%
1969: #7 - 18/390 = 4.61%
1970: #4 - 32/376 = 8.51%
1971: #5 - 27/387 = 9.98%
1972: #1 - ?/375 = 21.6%
1973: #4 - 30/360 = 8.33%
1974: #2 - 105/390 = 26.92%
1975: #2 - 42/390 = 10.77%
1976: #1 - 91/360 = 25.27%
TOT: 154.58

100
2004: #12 (EA 12) - 11/780 = 1.41%
2005: #20 (EA 20-21) - 3/780 = 0.38%
2006: #14 (EA 14-16) - 5/779 = 0.64%
2007: #2 - /1442 = 19.21%
2008: #1 - 446/1440 = 30.97%
2009: #2 - 233/1433 = 16.26%
2010: #6 - 3.92%
2011: #2 - 21.60%
2012: #2 - 23.68%
TOT: 118.07
2005: #20 (EA 20-21) - 3/780 = 0.38%
2006: #14 (EA 14-16) - 5/779 = 0.64%
2007: #2 - /1442 = 19.21%
2008: #1 - 446/1440 = 30.97%
2009: #2 - 233/1433 = 16.26%
2010: #6 - 3.92%
2011: #2 - 21.60%
2012: #2 - 23.68%
TOT: 118.07
ccc25's rating:

1967: #27 (Ea 27-34) - 1/355 = 0.28%
1968: #20 (EA 20-21) - 3/375 = 0.8%
1969: #4 (EA 4-5) - 30/390 = 7.69%
1970: #7 - 13/376 = 3.46%
1971: #1 - 116/387 = 29.97%
1972: #4 - 73/375 = 19.46%
1973: #1 - 96/360 = 26.66%
1974: #1 - 116/390 = 29.74%
1975: #3 - 27/390 = 6.92%
1976: #7 (EA 7-8) - 12/360 = 3.33%
1977: #5 - 23/364 = 6.32%
1978: #15 (EA 15-17) - 4/390 = 1.03%
TOT: 135.66
1968: #20 (EA 20-21) - 3/375 = 0.8%
1969: #4 (EA 4-5) - 30/390 = 7.69%
1970: #7 - 13/376 = 3.46%
1971: #1 - 116/387 = 29.97%
1972: #4 - 73/375 = 19.46%
1973: #1 - 96/360 = 26.66%
1974: #1 - 116/390 = 29.74%
1975: #3 - 27/390 = 6.92%
1976: #7 (EA 7-8) - 12/360 = 3.33%
1977: #5 - 23/364 = 6.32%
1978: #15 (EA 15-17) - 4/390 = 1.03%
TOT: 135.66

90
1961: #35 (AE 35-43) - 1/286 = 0.35%
1962: #2 - 53/284 = 18.66%
1963: #5 - 19/315 = 6.03%
1964: #4 - 31/315 = 9.84%
1965: #1 - 67/290 = 23.10%
1966: #2 - 80/330 = 24.24%
1967: #5 - 26/355 = 7.32%
1968: #8 - 15/375 = 4%
1970: #22 (EA 22-23) - 2/376 = 0.53%
1972: #15 (EA 15-17) - 2/375 = 0.53%
1973: #7 - 14/360 = 3.89%
TOT: 98.49
1962: #2 - 53/284 = 18.66%
1963: #5 - 19/315 = 6.03%
1964: #4 - 31/315 = 9.84%
1965: #1 - 67/290 = 23.10%
1966: #2 - 80/330 = 24.24%
1967: #5 - 26/355 = 7.32%
1968: #8 - 15/375 = 4%
1970: #22 (EA 22-23) - 2/376 = 0.53%
1972: #15 (EA 15-17) - 2/375 = 0.53%
1973: #7 - 14/360 = 3.89%
TOT: 98.49
1956: #2 - 44/238 = 18.48%
1957: #1 - 72/241 = 29.97%
1959: #1 - 80/300 = 26.66%
1960: #4 - 32/293 = 10.92%
1961: #6 (AE 6-7) - 13/286 = 4.54%
TOT = 90.57
1957: #1 - 72/241 = 29.97%
1959: #1 - 80/300 = 26.66%
1960: #4 - 32/293 = 10.92%
1961: #6 (AE 6-7) - 13/286 = 4.54%
TOT = 90.57

80
1976: #4 - 32/360 = 8.89%
1977: #2 - 71/364 = 19.50%
1978: #1 - 87/390 = 22.30%
1979: #1 - 118/390 = 30.25%
TOT: 80.94
1977: #2 - 71/364 = 19.50%
1978: #1 - 87/390 = 22.30%
1979: #1 - 118/390 = 30.25%
TOT: 80.94
1967: #7 - 19/355 = 5.35%
1968: #20 (ea 20-21) - 3/375 = 0.8%
1969: #3 - 38/390 = 9.74%
1970: #1 - 77/376 = 20.47%
1971: #6 (ea 6-7) - 18/387 = 4.65%
1972: #2 (ea 2-3) - 79/375 = 21.06%
1973: #3 - 44/360 = 12.22%
1974: #7 - 14/390 = 3.59%
1975: #17 (ea 17-21) - 4/390 = 1.03%
1976: #9 (ea 9-11) - 9/360 = 2.5%
tot: 81.41
1968: #20 (ea 20-21) - 3/375 = 0.8%
1969: #3 - 38/390 = 9.74%
1970: #1 - 77/376 = 20.47%
1971: #6 (ea 6-7) - 18/387 = 4.65%
1972: #2 (ea 2-3) - 79/375 = 21.06%
1973: #3 - 44/360 = 12.22%
1974: #7 - 14/390 = 3.59%
1975: #17 (ea 17-21) - 4/390 = 1.03%
1976: #9 (ea 9-11) - 9/360 = 2.5%
tot: 81.41

70
1958: #14 (AE 14-18) - 3/240 = 1.25%
1959: #4 - 22/300 = 7.33%
1960: #1 - 54/293 = 18.43%
1961: #2 - 40/286 = 13.98%
1962: #15 (AE 15-18) - 3/284 = 1.07%
1963: #8 (AE 8-10) - 5/315 = 1.59%
1964: #2 - 43/315 = 13.65%
1965: #3 - 45/290 = 15.52%
TOT: 72.82
1959: #4 - 22/300 = 7.33%
1960: #1 - 54/293 = 18.43%
1961: #2 - 40/286 = 13.98%
1962: #15 (AE 15-18) - 3/284 = 1.07%
1963: #8 (AE 8-10) - 5/315 = 1.59%
1964: #2 - 43/315 = 13.65%
1965: #3 - 45/290 = 15.52%
TOT: 72.82
1956: #3 - 33/238 = 13.86%
1957: #3 (AE 3-4) = 16/241 = 6.64
1958: #1 - 71/240 = 29.58%
1959: #2 - 42/300 = 14%
1960: #6 - /293 = 4.78%
1962: #11 (AE 11-14) - 4/284 = 1.41%
TOT: 70.27
1957: #3 (AE 3-4) = 16/241 = 6.64
1958: #1 - 71/240 = 29.58%
1959: #2 - 42/300 = 14%
1960: #6 - /293 = 4.78%
1962: #11 (AE 11-14) - 4/284 = 1.41%
TOT: 70.27

60
1960: #7 (EA 7-8) - 11/293 = 3.75%
1961: #10 (EA 10-16) - 5/286 = 1.75%
1963: #8 (EA 8-10) - 5/315 = 1.59%
1965: #5 - 19/290 = 6.55%
1966: #1 - 81/330 = 24.55%
1967: #2 - 40/355 = 11.27%
1968: #2 - 53/375 = 14.13%
1969: #13 (EA 13-14) - 3/390 = 0.77%
1971: #22 (Ea 22-23) - 1/387 = 0.26%
TOT: 64.60
1961: #10 (EA 10-16) - 5/286 = 1.75%
1963: #8 (EA 8-10) - 5/315 = 1.59%
1965: #5 - 19/290 = 6.55%
1966: #1 - 81/330 = 24.55%
1967: #2 - 40/355 = 11.27%
1968: #2 - 53/375 = 14.13%
1969: #13 (EA 13-14) - 3/390 = 0.77%
1971: #22 (Ea 22-23) - 1/387 = 0.26%
TOT: 64.60
1956: #5 - 19/238 = 7.98%
1957: #11 - 8/241 = 3.32%
1958: #14 (AE 14-18) - 3/240 = 1.25%
1959: #11 - 7/300 = 2.33%
1960: #5 - 28/293 = 9.56%
1961: #4 - 21/286 = 7.34%
1963: #1 - ?/315 = 23.17%
1964: #8 - /315 = 4.76%
1965: #15 (AE 15-16) - 3/290 = 1.03%
1966: #7 (AE 7-9) - 6/330 = 1.82%
TOT: 62.56
1957: #11 - 8/241 = 3.32%
1958: #14 (AE 14-18) - 3/240 = 1.25%
1959: #11 - 7/300 = 2.33%
1960: #5 - 28/293 = 9.56%
1961: #4 - 21/286 = 7.34%
1963: #1 - ?/315 = 23.17%
1964: #8 - /315 = 4.76%
1965: #15 (AE 15-16) - 3/290 = 1.03%
1966: #7 (AE 7-9) - 6/330 = 1.82%
TOT: 62.56

50
1962: #6 - 15/284 = 4.93%
1963: #2 - 55/315 = 17.46%
1964: #9 - 14/315 = 4.44%
1965: #7 - 10/290 = 3.45%
1967: #16 (EA 16-19) - 4/355 = 1.13%
1968: #9 - 13/375 = 3.47%
1969: #1 - 83/390 = 21.28%
1970: #10 (EA 10-13) - 7/376) = 1.86%
1972: #18 (EA 18-27) - 1/375 = 0.27%
1973: #8 - /360 = 3.33%
TOT: 58.62
1963: #2 - 55/315 = 17.46%
1964: #9 - 14/315 = 4.44%
1965: #7 - 10/290 = 3.45%
1967: #16 (EA 16-19) - 4/355 = 1.13%
1968: #9 - 13/375 = 3.47%
1969: #1 - 83/390 = 21.28%
1970: #10 (EA 10-13) - 7/376) = 1.86%
1972: #18 (EA 18-27) - 1/375 = 0.27%
1973: #8 - /360 = 3.33%
TOT: 58.62
2003: #22 (EA 22-16) - 1/815 = 0.12%
2004: #3 - 133/780 = 17.05%
2005: #1 - 225/780 = 28.85%
2006: #4 - 73/779 = 9.37%
2007: #12 - 18/1442 = 1.25%
TOT: 56.36
2004: #3 - 133/780 = 17.05%
2005: #1 - 225/780 = 28.85%
2006: #4 - 73/779 = 9.37%
2007: #12 - 18/1442 = 1.25%
TOT: 56.36

40
1978: #21 (EA 21-30) - 1/390 = 0.26%
1979: #2 - 52/390 = 13.33%
1980: #1 - 122/375 = 32.53%
TOT: 45.86
1979: #2 - 52/390 = 13.33%
1980: #1 - 122/375 = 32.53%
TOT: 45.86
1967: #13 (EA 13-14) - 6/355 = 1.69%
1968: #6 - 22/375 = 5.87%
1969: #2 - 79/390 = 20.25%
1970: #3 - 65/376 = 17.28%
TOT: 45.09
1968: #6 - 22/375 = 5.87%
1969: #2 - 79/390 = 20.25%
1970: #3 - 65/376 = 17.28%
TOT: 45.09
1967: #8 - 18/355 = 5.07%
1968: #1 - 61/375 = 16.27%
1969: #6 - 21/390 = 5.38%
1971: #3 - 56/387 = 14.47%
TOT: 41.19
1968: #1 - 61/375 = 16.27%
1969: #6 - 21/390 = 5.38%
1971: #3 - 56/387 = 14.47%
TOT: 41.19
2009: #3 - /1433 = 11.86%
2010: #3 - 16.48%
2011: #3 - 9.23%
2012: #4 - 4.08%
TOT: 41.65
2010: #3 - 16.48%
2011: #3 - 9.23%
2012: #4 - 4.08%
TOT: 41.65
2009: #4 - 149/1433 = 10.40%
2010: #2 - 17.36%
2011: #4 - 6.01%
2012: #3 - 10.91%
TOT: 44.68
2010: #2 - 17.36%
2011: #4 - 6.01%
2012: #3 - 10.91%
TOT: 44.68
2004: #15 (EA 15-16) - 11/780 = 0.90%
2005: #9 - 19/780 = 2.44%
2006: #11 (EA 11-12) - 11/779 = 1.41%
2007: #1 - 444/1442 = 30.79%
2008: #8 - 31/1440 = 2.15%
2009: #6 - 58/1433 = 4.05%
TOT: 41.74
2005: #9 - 19/780 = 2.44%
2006: #11 (EA 11-12) - 11/779 = 1.41%
2007: #1 - 444/1442 = 30.79%
2008: #8 - 31/1440 = 2.15%
2009: #6 - 58/1433 = 4.05%
TOT: 41.74
2003: #2 - 128/815 = 15.71%
2004: #4 - 80/780 = 10.26%
2005: #4 - 41/780 = 5.26%
2006: #3 - 121/779 = 15.53%
2007: #19 (EA 19-23) - 7/1442 = 0.49%
2009: #15 - 9/1433 = 0.63%
TOT: 45.88
2004: #4 - 80/780 = 10.26%
2005: #4 - 41/780 = 5.26%
2006: #3 - 121/779 = 15.53%
2007: #19 (EA 19-23) - 7/1442 = 0.49%
2009: #15 - 9/1433 = 0.63%
TOT: 45.88

30
2003: #4 - 102/815 = 12.51%
2004: #1 - 175/780 = 22.44%
2005: #5 - 33/780 = 4.23%
TOT: 39.18
2004: #1 - 175/780 = 22.44%
2005: #5 - 33/780 = 4.23%
TOT: 39.18
1976: #5 - 19/360 = 5.28%
1977: #3 - 70/364 = 19.23%
1978: #21 (EA 21-30) - 1/390 = 0.26%
1979: #5 - 23/390 = 5.90%
1980: #3 - 33/375 = 8.8%
TOT: 39.47
1977: #3 - 70/364 = 19.23%
1978: #21 (EA 21-30) - 1/390 = 0.26%
1979: #5 - 23/390 = 5.90%
1980: #3 - 33/375 = 8.8%
TOT: 39.47
1976: #2 - 75/390 = 20.83%
1977: #7 (EA 7-8) - 13/364 = 3.57%
1978: #3 - /390 = 12.82%
TOT: 37.22
1977: #7 (EA 7-8) - 13/364 = 3.57%
1978: #3 - /390 = 12.82%
TOT: 37.22
1971: #4 - 30/387 = 7.75%
1972: #2 (EA 2-3) - 79/375 = 21.06%
1973: #9 (EA 9-10) - 11/360 = 3.06%
1975: #14 (EA 14-16) - 6/390 = 1.54%
TOT: 33.41
1972: #2 (EA 2-3) - 79/375 = 21.06%
1973: #9 (EA 9-10) - 11/360 = 3.06%
1975: #14 (EA 14-16) - 6/390 = 1.54%
TOT: 33.41
1964: #19 (Ea 19-26) - 1/315 = 0.32%
1966: #4 - 31/330 = 9.39%
1968: #22 (EA 22-23) - 2/375 = 0.5%
1970: #2 - 70/376 = 18.61%
1971: #10 (EA 10-11) - 7/387 = 1.81%
1972: #7 (EA 7-10) - 4/375 = 1.07%
1973: #19 (EA 19-22) - 2/360 = 0.56%
TOT: 32.26
1966: #4 - 31/330 = 9.39%
1968: #22 (EA 22-23) - 2/375 = 0.5%
1970: #2 - 70/376 = 18.61%
1971: #10 (EA 10-11) - 7/387 = 1.81%
1972: #7 (EA 7-10) - 4/375 = 1.07%
1973: #19 (EA 19-22) - 2/360 = 0.56%
TOT: 32.26
1964: #19 (Ea 19-26) - 1/315 = 0.32%
1965: #2 - 59/290 = 20.34%
1967: #20 (EA 20-24) - 3/355 = 0.85%
1968: #5 - 30/375 = 8%
1970: #18 (EA 18-21) - 3/376) = 0.80%
1971: #13 (EA 13-14) - 4/387 = 1.03%
1973: #12 (EA 12-13) - 7/360 = 1.94%
1975: #27 (EA 27-32) - 1/390 = 0.26%
TOT: 33.54
1965: #2 - 59/290 = 20.34%
1967: #20 (EA 20-24) - 3/355 = 0.85%
1968: #5 - 30/375 = 8%
1970: #18 (EA 18-21) - 3/376) = 0.80%
1971: #13 (EA 13-14) - 4/387 = 1.03%
1973: #12 (EA 12-13) - 7/360 = 1.94%
1975: #27 (EA 27-32) - 1/390 = 0.26%
TOT: 33.54
1959: #20 (AE 20-22) - 2/300 = 0.67%
1962: #19 (ae 19-24) - 2/284 = 0.70%
1963: #13 (AE 13-16) - 3/315 = 0.95%
1964: #16 (AE 16-18) - 2/315 = 0.63%
1965: #7 - 9/290 = 4.82%
1966: #5 - 23/330 = 6.97%
1967: #1 - 68/355 = 19.15%
1968: #17 (EA 17-19) - 4/375 = 1.07%
TOT: 34.96
1962: #19 (ae 19-24) - 2/284 = 0.70%
1963: #13 (AE 13-16) - 3/315 = 0.95%
1964: #16 (AE 16-18) - 2/315 = 0.63%
1965: #7 - 9/290 = 4.82%
1966: #5 - 23/330 = 6.97%
1967: #1 - 68/355 = 19.15%
1968: #17 (EA 17-19) - 4/375 = 1.07%
TOT: 34.96
1961: #23 (ae 23-27) - 3/286 = 1.05%
1962: #11 (ae 11-14) - 4/284 = 1.41%
1963: #4 - 45/315 = 14.29%
1964: #1 - ?/315 = 19.37%
1965: #11 - 8/290 = 2.76%
1966: #18 (ae 18-23) - 2/330 = 0.30%
1973: #23 (ea 23-27) - 1/360 = 0.29%
tot: 39.47
1962: #11 (ae 11-14) - 4/284 = 1.41%
1963: #4 - 45/315 = 14.29%
1964: #1 - ?/315 = 19.37%
1965: #11 - 8/290 = 2.76%
1966: #18 (ae 18-23) - 2/330 = 0.30%
1973: #23 (ea 23-27) - 1/360 = 0.29%
tot: 39.47
1957: #6 - 14/241 = 5.81%
1958: #4 (AE 4-5) - 15/240 = 6.25%
1959: #3 - 24/300 = 8%
1960: #7(AE 7-8) - 11/293 = 3.75%
1961: #8 - 10/286 = 3.50%
1962: #8 (AE 8-9) - 10/284 = 3.52%
TOT: 30.83
1958: #4 (AE 4-5) - 15/240 = 6.25%
1959: #3 - 24/300 = 8%
1960: #7(AE 7-8) - 11/293 = 3.75%
1961: #8 - 10/286 = 3.50%
1962: #8 (AE 8-9) - 10/284 = 3.52%
TOT: 30.83
1956: #4 - 32/238 = 13.44%
1959: #7 - 16/300 = 5.33%
1960: #2 - 37/293 = 12.62%
1961: #5 - 16/286 = 5.59%
1965: #13 (AE 13-14) - 5/290 = 1.72%
TOT: 38.70
1959: #7 - 16/300 = 5.33%
1960: #2 - 37/293 = 12.62%
1961: #5 - 16/286 = 5.59%
1965: #13 (AE 13-14) - 5/290 = 1.72%
TOT: 38.70
1974: #19 (EA 19-23) - 1/390 = 0.26%
1975: #1 - 122/390 = 31.28%
1976: #19 (EA 19-20) - 3/360 = 0.83%
TOT: 32.37
1975: #1 - 122/390 = 31.28%
1976: #19 (EA 19-20) - 3/360 = 0.83%
TOT: 32.37

20
2003: #9 - 19/815 = 2.33%
2004: #17 (EA 17-21) - 5/780 = 0.64%
2005: #19 - 4/780 = 0.51%
2006: #2 - 124/779 = 15.92%
2007: #19 (EA 19-23) - 7/1442 = 0.49%
2008: #18 - 5/1440 = 0.35%
2012: #16 - 0.35%
TOT: 20.61
2004: #17 (EA 17-21) - 5/780 = 0.64%
2005: #19 - 4/780 = 0.51%
2006: #2 - 124/779 = 15.92%
2007: #19 (EA 19-23) - 7/1442 = 0.49%
2008: #18 - 5/1440 = 0.35%
2012: #16 - 0.35%
TOT: 20.61
2004: #15 (EA 15-16) - 11/780 = 0.90%
2005: #10 (EA 10-11) - 18/780 = 2.31%
2006: #6 - 67/779 = 8.6%
2007: #30 (EA 30-35) - 31/1442 = 0.07%
2008: #17 - 6/1440 = 0.42%
2009: #5 - 75/1433 = 5.23%
2010: #12 - 1.37%
2011: #8 - 1.34%
TOT: 20.24
2005: #10 (EA 10-11) - 18/780 = 2.31%
2006: #6 - 67/779 = 8.6%
2007: #30 (EA 30-35) - 31/1442 = 0.07%
2008: #17 - 6/1440 = 0.42%
2009: #5 - 75/1433 = 5.23%
2010: #12 - 1.37%
2011: #8 - 1.34%
TOT: 20.24
1963: #11 (ae 11-12) - 4/315 = 1.27%
1964: #5 - 28/315 = 8.89%
1965: #4 - 25/290 = 8.62%
1966: #18 (ae 18-23) - 2/330 = 0.30%
1967: #20 (ea 20-24) - 3/355 = 0.85%
1972: #11 (ea 11-14) - 3/375 = 0.8%
tot: 20.07
1964: #5 - 28/315 = 8.89%
1965: #4 - 25/290 = 8.62%
1966: #18 (ae 18-23) - 2/330 = 0.30%
1967: #20 (ea 20-24) - 3/355 = 0.85%
1972: #11 (ea 11-14) - 3/375 = 0.8%
tot: 20.07
1964: #19 (EA 19-26) - 1/315 = 0.32%
1965: #8 (EA 8-10) - 9/290 = 3.10%
1966: #14 (EA 14-17) - 2/330 = 0.61%
1967: #10 (EA 10-12) - 8/355 = 2.25%
1968: #17 (EA 17-19) - 4/375 = 1.07%
1970: #8 (Ea - 8/376) = 2.13%
1971: #2 - 57/387 = 14.72%
1972: #15 (EA 15-17) - 2/375 = 0.53%
1973: #14 (EA 14-16) - 5/360 = 1.39%
TOT: 26.12
1965: #8 (EA 8-10) - 9/290 = 3.10%
1966: #14 (EA 14-17) - 2/330 = 0.61%
1967: #10 (EA 10-12) - 8/355 = 2.25%
1968: #17 (EA 17-19) - 4/375 = 1.07%
1970: #8 (Ea - 8/376) = 2.13%
1971: #2 - 57/387 = 14.72%
1972: #15 (EA 15-17) - 2/375 = 0.53%
1973: #14 (EA 14-16) - 5/360 = 1.39%
TOT: 26.12
1959: #20 (EA 20-22) - 2/300 = 0.67%
1960: #3 - 33/293 = 11.26%
1961: #6 (EA 6-7) - 13/286 = 4.54%
1963: #7 - /315 = 2.86%
1970: #10 (EA 10-13) - 7/376) = 1.86%
TOT: 21.19
1960: #3 - 33/293 = 11.26%
1961: #6 (EA 6-7) - 13/286 = 4.54%
1963: #7 - /315 = 2.86%
1970: #10 (EA 10-13) - 7/376) = 1.86%
TOT: 21.19
1968: #3 - 46/375 = 12.27%
1969: #12 - 6/390 = 1.52%
1970: #6 - 24/376 = 6.38%
1971: #15 (ea 15-17) - 3/387 = 0.78%
1972: #18 (ea 18-27) - 1/375 = 0.27%
1973: #23 (ea 23-27) - 1/360 = 0.29%
1975: #27 (ea 27-32) - 1/390 = 0.26%
tot: 21.80
1969: #12 - 6/390 = 1.52%
1970: #6 - 24/376 = 6.38%
1971: #15 (ea 15-17) - 3/387 = 0.78%
1972: #18 (ea 18-27) - 1/375 = 0.27%
1973: #23 (ea 23-27) - 1/360 = 0.29%
1975: #27 (ea 27-32) - 1/390 = 0.26%
tot: 21.80
1962: #3 - 33/284 = 11.61%
1963: #6 - /315 = 5.08%
1964: #11 (AE 11-12) - 6/315 = 1.90%
1965: #12 - 6/290 = 2.69%
TOT: 21.25
1963: #6 - /315 = 5.08%
1964: #11 (AE 11-12) - 6/315 = 1.90%
1965: #12 - 6/290 = 2.69%
TOT: 21.25
1960: #9 (ae 9-10) - 9/293 = 3.07%
1961: #1 - 46/286 = 16.08%
1962: #11 (ae 11-14) - 4/284 = 1.41%
1963: #13 (ae 13-16) - 3/315 = 0.95%
1964: #19 (ae 19-26) - 1/315 = 0.32%
tot: 21.83
1961: #1 - 46/286 = 16.08%
1962: #11 (ae 11-14) - 4/284 = 1.41%
1963: #13 (ae 13-16) - 3/315 = 0.95%
1964: #19 (ae 19-26) - 1/315 = 0.32%
tot: 21.83
1961: #10 (AE 10-16) - 5/286 = 1.75%
1962: #1 - 65/284 = 22.88%
1963: #13 (AE 13-16) - 3/315 = 0.95%
TOT: 25.58
1962: #1 - 65/284 = 22.88%
1963: #13 (AE 13-16) - 3/315 = 0.95%
TOT: 25.58
1960: #16 (EA 16-18) - 3/293 = 1.02%
1961: #28 (EA 28-34) - 2/286 = 0.70%
1962: #7 - 11/284 = 3.87%
1963: #3 - 50/315 = 15.87%
1964: #6 - 19/315 = 6.03%
1968: #10 (EA 10-11) - 8/375 = 2.13%
TOT: 29.62
1961: #28 (EA 28-34) - 2/286 = 0.70%
1962: #7 - 11/284 = 3.87%
1963: #3 - 50/315 = 15.87%
1964: #6 - 19/315 = 6.03%
1968: #10 (EA 10-11) - 8/375 = 2.13%
TOT: 29.62
1975: #27 (EA 27-32) - 1/390 = 0.26%
1977: #1 - 74/364 = 20.32%
1978: #8 (EA 8-9) - 10/390 = 2.56%
1979: #11 (EA 11-12) - 7/390 = 1.79%
TOT: 27.83
1977: #1 - 74/364 = 20.32%
1978: #8 (EA 8-9) - 10/390 = 2.56%
1979: #11 (EA 11-12) - 7/390 = 1.79%
TOT: 27.83
2004: #17 (EA 17-21) - 5/780 = 0.64%
2005: #2 - 148/780 = 18.97%
2006: #17 (EA 17-19) - 3/779 = 0.39%
2008: #15 - 7/1440 = 0.49%
2009: #21 (EA 21-23) - 5/1433 = 0.35%
TOT: 20.81
2005: #2 - 148/780 = 18.97%
2006: #17 (EA 17-19) - 3/779 = 0.39%
2008: #15 - 7/1440 = 0.49%
2009: #21 (EA 21-23) - 5/1433 = 0.35%
TOT: 20.81
Load more items (387 more in this list)